<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<title>PC元気COM</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pcgenki.com/" />
	<modified>2008-07-22T17:18:22+09:00</modified>
	<tagline>パソコンを文房具のように使いこなすためのサイト。フリーソフトや技を紹介。</tagline>
	<id>tag:pcgenki.com,2007:/</id>
	<copyright>Copyright (c) 2007, [Y.Yamaguchi]</copyright>
	<generator url="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" version="0.93">Fumy RSS &amp; Atom Maker</generator>
	<author>
		<name>グッチ</name>
	</author>
	<dc:subject>コンピュータ</dc:subject>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!-- ENTRIES -->
	<entry>
		<title>【PC元気COM】フリーソフトの紹介、使い方、フリーソフトの詳しい解説</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pcgenki.com/index.htm" />
		<id>tag:pcgenki.com,2007:/index.htm</id>
		<modified>2008-07-21T17:35:08+09:00</modified>
		<issued>2007-09-05T17:42:18+09:00</issued>
		<created>2007-09-05T17:42:18+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[あなたは、パソコンを買ったままの状態で使ってませんか？プリインストールされているソフトがたくさんあって、全部使ってないから、とても他のソフトなんて入れられない？それってあなたにとってほんとうに必要で役立つソフトなのでしょうか？ 仕事や趣味や生活や人生そのものをもっとアクティブにする無料のフリーソフトがたくさんありますよ。<br><a href="#recomand">今日のおすすめ！</a><br><a href="riyou.htm">サイトのご利用方法</a>]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://pcgenki.com/"><![CDATA[あなたは、パソコンを買ったままの状態で使ってませんか？
プリインストールされているソフトがたくさんあって、全部使ってないから、とても他のソフトなんて入れられない？それってあなたにとってほんとうに必要で役立つソフトなのでしょうか？ 仕事や趣味や生活や人生そのものをもっとアクティブにする無料のフリーソフトがたくさんありますよ。
<br>
<a href="#recomand">今日のおすすめ！</a><br>
<a href="riyou.htm">サイトのご利用方法</a>
]]></content>
		<dc:subject>フリーソフト,使い方,解説,便利,,dvdコピーソフト,ライティングソフト,タイピングソフト,英語ソフト</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>日時計算機時間の集計や年齢などの算出</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pcgenki.com/soft3/dentaku_jikan.htm" />
		<id>tag:pcgenki.com,2008:/soft3/dentaku_jikan.htm</id>
		<modified>2008-07-22T17:17:03+09:00</modified>
		<issued>2008-07-21T00:29:14+09:00</issued>
		<created>2008-07-21T00:29:14+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[管理人のデスクは狭いので、電卓を置くスペースがありません。<br>そこで、普段は、Windowsに標準で付属する電卓ソフトを利用しています。<br>すぐに使えるように、ショートカット作ってデスクトップにおいています。<br><br>標準の電卓は、高度なことはできないので、使いかってはあまり良くないという人も多いようです。<br><br>とくに、時間の計算などをするときは、わざわざExcelを起動してしまいます。<br>（管理人はExcel大好き人間です。）<br>けれど、Excelを起動するのも大げさだという方は、こんな「日時計算機」を利用すると良...]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://pcgenki.com/"><![CDATA[管理人のデスクは狭いので、電卓を置くスペースがありません。<br>
そこで、普段は、Windowsに標準で付属する電卓ソフトを利用しています。<br>
すぐに使えるように、ショートカット作ってデスクトップにおいています。<br>
<br>
標準の電卓は、高度なことはできないので、使いかってはあまり良くないという人も多いようです。<br>
<br>
とくに、時間の計算などをするときは、わざわざExcelを起動してしまいます。<br>
（管理人はExcel大好き人間です。）<br>
けれど、Excelを起動するのも大げさだという方は、こんな「日時計算機...]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>多倍長電卓 LM数式をそのまま入力して計算できる電卓ソフト。ユーザの指定した有効桁数で高精度な多倍長演算を行える。</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pcgenki.com/soft3/dentaku_tabaicho.htm" />
		<id>tag:pcgenki.com,2008:/soft3/dentaku_tabaicho.htm</id>
		<modified>2008-07-22T17:17:03+09:00</modified>
		<issued>2008-07-20T18:17:52+09:00</issued>
		<created>2008-07-20T18:17:52+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[この電卓は、桁数を指定できるのが最大の売り。事実上、桁数は無制限という有効数字の大きさです。<br>まあ、いったいこんなに有効桁数があっても使う機会はないと思うでしょう。<br>実際、普段家庭では、8桁あれば十分だけれど、それでも仕事では10桁とか12桁の電卓を使っている場合が多いはずです。<br><br>だから、100桁とか1,000桁という桁数を使う必要はないのですが、ユーザーは必要に応じて桁数を自由に設定できるということがこの多倍長電卓 LMを使うメリットになります。<br>計算機で計算するのは、金額ばかりではありません。<br clear="right">小数点以下10桁、20桁を使うことは、科学や数学の分野にはあるでしょう。<br>知的好奇心を満たす意味でもこの電卓は使えます。<br>式を入力できる電卓だからです。変数やＣ言語的な制御命令も使えて、logやsqrt や sin などの標準的な関数を使うことも可能です。<br>また、自分でオリジナルの関数を定義することも可能で、すごい電卓です。<br><br>有効桁数は初期状態で100桁ですが、ユーザー設定により10桁以上の任意の桁数にすることができます。<br>有効桁数を大きくとれば、それだけメモリを消費しますし、計算時間もかかるようになりますが、必要に応じて高精度な演算を行ないたい時に切り替えればよいでしょう。<br>扱える数値の範囲は、絶対値でおよそ10^100000000（10の1億乗）までということで、管理人には、あまりに天文学的な数字で想像を超えています。<br><br>計算では、基本的な四則演算・分数演算のほか、論理演算、++、--、べき乗、階乗、二重階乗、比較演算、配列などの演算子を使用できます。...]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://pcgenki.com/"><![CDATA[この電卓は、桁数を指定できるのが最大の売り。事実上、桁数は無制限という有効数字の大きさです。<br>
まあ、いったいこんなに有効桁数があっても使う機会はないと思うでしょう。<br>
実際、普段家庭では、8桁あれば十分だけれど、それでも仕事では10桁とか12桁の電卓を使っている場合が多いはずです。<br>
<br>
だから、100桁とか1,000桁という桁数を使う必要はないのですが、ユーザーは必要に応じて桁数を自由に設定できるということがこの多倍長電卓 LMを使うメリットになります。<br>
計算機で計算するのは、金額ばかりではあり...]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>GOM PLAYER軽快に動画・音楽が再生できるマルチメディアプレイヤー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pcgenki.com/soft3/gomplayer.htm" />
		<id>tag:pcgenki.com,2008:/soft3/gomplayer.htm</id>
		<modified>2008-07-22T17:17:03+09:00</modified>
		<issued>2008-05-22T01:17:16+09:00</issued>
		<created>2008-05-22T01:17:16+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[動画やら、音楽やら、いろいろな形式のファイルがあります。<br>せっかくダウンロードしたり、もらったDVDの動画の形式が、自分のPCにあるプレイヤーの対応にあわなくて再生できないことがあったりします。<br><br>GOM Player は多数のビデオ、オーディオフォーマットに対応している<br>メディアプレイヤーです。<br><br>管理人はいろいろなプレイヤーを使い分けるのが好きですが、<br>どれか1つだけ選ぶなら、VLCかGOM PLAYERになるでしょう。<br><br>しかし、VLCは見た目がイマイチ。<br>その点GOM PLAYERは、見た目がとても洗練されてい...]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://pcgenki.com/"><![CDATA[動画やら、音楽やら、いろいろな形式のファイルがあります。<br>
せっかくダウンロードしたり、もらったDVDの動画の形式が、自分のPCにあるプレイヤーの対応にあわなくて再生できないことがあったりします。<br>
<br>
GOM Player は多数のビデオ、オーディオフォーマットに対応している<br>
メディアプレイヤーです。<br>
<br>
管理人はいろいろなプレイヤーを使い分けるのが好きですが、<br>
どれか1つだけ選ぶなら、VLCかGOM PLAYERになるでしょう。<br>
<br>
しかし、VLCは見た目がイマイチ。<br>
その点GOM PLAYERは、見た目...]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>Paragliding Simulator for Google Earth「Google Earth」をパラグライダーなどで空中散歩するソフト</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pcgenki.com/soft2/paragliding_simulator.htm" />
		<id>tag:pcgenki.com,2008:/soft2/paragliding_simulator.htm</id>
		<modified>2008-07-22T17:17:03+09:00</modified>
		<issued>2008-05-20T09:50:48+09:00</issued>
		<created>2008-05-20T09:50:48+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[このソフトは、あらかじめソフト内に設定してある、２０以上のエリアでバーチャルフライトが楽しめるというものです。 <br><br>都市や世界遺産など一度は行ってみたいスポットがエリア登録されています。<br><br>しかもそれらのスポットを、実際には、フライトの技術がなくても、バーチャルで味わえるという、なんとも楽しいソフトです。<br><br>グライダーは、初心者用、レジャー用、クロスカントリー用から、さらに<br>スピードや技術の要求されるコンペティション用、アクロバット用、<br>ハンググライダー、観光用のウルトラライトプレ...]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://pcgenki.com/"><![CDATA[このソフトは、あらかじめソフト内に設定してある、２０以上のエリアでバーチャルフライトが楽しめるというものです。 <br>
<br>
都市や世界遺産など一度は行ってみたいスポットがエリア登録されています。<br>
<br>
しかもそれらのスポットを、実際には、フライトの技術がなくても、バーチャルで味わえるという、なんとも楽しいソフトです。<br>
<br>
グライダーは、初心者用、レジャー用、クロスカントリー用から、さらに<br>
スピードや技術の要求されるコンペティション用、アクロバット用、<br>
ハンググライダー、観光用のウ...]]></content>
		<dc:subject>,</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>絶対領域最大化したウィンドウが立ち入れない領域をデスクトップ外周に作る</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pcgenki.com/soft/zettai.htm" />
		<id>tag:pcgenki.com,2008:/soft/zettai.htm</id>
		<modified>2008-07-22T17:17:03+09:00</modified>
		<issued>2008-05-19T22:55:32+09:00</issued>
		<created>2008-05-19T22:55:32+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[必要なデスクトップアイコンを隠さないように、作業領域を設定するソフトです。<br><br>この「絶対領域」を使うと、ウィンドウを最大化しても、最大化したウィンドウが立ち入れない領域をデスクトップ外周に設定することができます。<br><br>画面を有効に使うため、アプリケーションのウィンドウを最大化して利用することが多いのですが、他のアプリケーションを起動するときなど、最大化したウィンドウを毎回、最小化したりしなければなりませんでした。<br><br>このソフトを使えば、必要なデスクトップアイコンが隠れないように、最大化...]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://pcgenki.com/"><![CDATA[必要なデスクトップアイコンを隠さないように、作業領域を設定するソフトです。<br>
<br>
この「絶対領域」を使うと、ウィンドウを最大化しても、最大化したウィンドウが立ち入れない領域をデスクトップ外周に設定することができます。<br>
<br>
画面を有効に使うため、アプリケーションのウィンドウを最大化して利用することが多いのですが、他のアプリケーションを起動するときなど、最大化したウィンドウを毎回、最小化したりしなければなりませんでした。<br>
<br>
このソフトを使えば、必要なデスクトップアイコンが隠れないよ...]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>GMail SwitcherIEでGmailの複数アカウントを切り替えて自動ログインする</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pcgenki.com/soft/gmail_switcher.htm" />
		<id>tag:pcgenki.com,2008:/soft/gmail_switcher.htm</id>
		<modified>2008-07-22T17:17:04+09:00</modified>
		<issued>2008-05-17T11:43:28+09:00</issued>
		<created>2008-05-17T11:43:28+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[　Firefoxには、複数のGMail アカウントを切り替える、Gmail Managerという<br>　アドオンがありますが、IEにはありませんでした。<br><br>　この「GMail Switcher」は、IEにGmailの複数アカウントを切り替えるボタンを<br>追加するプラグインです。<br><br>　動作には、.NET Framework 2.0が必要です。<br><br>　「GMail Switcher」は、IEのツールバーボタンに追加されたボタンから、<br>　Gmailの複数アカウントを切り替えられます。<br>　<br>　アカウントの切り替え時には、ユーザー名とパスワードを自動的に、<br>　入力して再ログイ...]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://pcgenki.com/"><![CDATA[　Firefoxには、複数のGMail アカウントを切り替える、Gmail Managerという<br>
　アドオンがありますが、IEにはありませんでした。<br>
<br>
　この「GMail Switcher」は、IEにGmailの複数アカウントを切り替えるボタンを<br>
追加するプラグインです。<br>
<br>
　動作には、.NET Framework 2.0が必要です。<br>
<br>
　「GMail Switcher」は、IEのツールバーボタンに追加されたボタンから、<br>
　Gmailの複数アカウントを切り替えられます。<br>
　<br>
　アカウントの切り替え時には、ユーザー名とパスワードを自動的に、...]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>CamStudio2.0デスクトップのスクリーンキャプチャーソフト</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pcgenki.com/soft3/camstudio.htm" />
		<id>tag:pcgenki.com,2008:/soft3/camstudio.htm</id>
		<modified>2008-07-22T17:17:04+09:00</modified>
		<issued>2008-05-16T11:23:26+09:00</issued>
		<created>2008-05-16T11:23:26+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[　CamStudio はデスクトップンをそのまま動画でキャプチャして、<br>　AVIビデオてAVI形式で保存することができるソフトです。<br>　キャプチャーしたい大きさや部分を自由に選択することができます。<br><br>　音声を取り込む事も出来ます。<br>　2.0に限りキャプチャした動画、又は外部のAVIファイルをFlash形式に<br>　変換出来るSWF Producerが付属しています。<br>　<br>　英語ソフトですが、直感的に操作できます。<br>　またフリーソフトで、メニューも少ないため操作は難しくありません。<br>　<br>　WEBにアップしたければ、Flashに変換すれば、サイト上で再生できます。<br>　またAVI形式にした場合は、DVDに焼くこともできるので、ソフトの<br>　利用価値は高いです。<br>　<br>　このソフト、もともと、市価3万円以上で販売されているCAMTASIAなどの<br>　商用ソフトの元になったGPLライセンスのソフトウェアだそうです。<br>　<br>[主な機能] <br><br>★デスクトップ内の任意範囲の動画キャプチャ(同時録音可能)<br>★シンプルな操作画面<br>★動画(AVI)と音声(WAV)の分割保存<br>★Flash形式での出力<br>★Flash形式でのフレームレート任意設定<br>★Flash動画の最後で任意のサイトへ飛ばすこと(リダイレクト)が可能<br>★AVI形式での出力により、簡単DVD保存 <br><br>日本語版がこちらにありました。<br><a href="http://nonn-et-twk.net/twk/CamStudio/" target="_blank">http://nonn-et-twk.net/twk/CamStudio/</a><br>...]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://pcgenki.com/"><![CDATA[　CamStudio はデスクトップンをそのまま動画でキャプチャして、<br>
　AVIビデオてAVI形式で保存することができるソフトです。<br>
　キャプチャーしたい大きさや部分を自由に選択することができます。<br>
<br>
　音声を取り込む事も出来ます。<br>
　2.0に限りキャプチャした動画、又は外部のAVIファイルをFlash形式に<br>
　変換出来るSWF Producerが付属しています。<br>
　<br>
　英語ソフトですが、直感的に操作できます。<br>
　またフリーソフトで、メニューも少ないため操作は難しくありません。<br>
　<br>
　WEBに...]]></content>
		<dc:subject>&quot; + result.feed.title + &quot;&quot;;   for (var i = 0; i &quot; + entry.title + &quot;&quot;; } } }); }   container.innerHTML += &quot;&quot;; }   google.setOnLoadCallback(initialize); CamStudio2.0〜デスクトップのスクリーンキャプチャーソフト  おもしろいフリーソフトTOP  今週の一押し  フリーソフトでDVDコピー  カンタン！エクセル講座  速聴で合格  上手なメルマガ広告  メルマガ広告申込フリーソフトPC元気コム &gt; 第1倉庫　&gt; 第2倉庫　&gt; 第3倉庫　&gt; CamStudio2.0CamStudio2.0デスクトップのスクリーンキャプチャーソフト　CamStudio はデスクトップンをそのまま動画でキャプチャして、　AVIビデオてAVI形式で保存することができるソフトです。　キャプチャーしたい大きさや部分を自由に選択することができます。　音声を取り込む事も出来ます。　2.0に限りキャプチャした動画、又は外部のAVIファイルをFlash形式に　変換出来るSWF Producerが付属しています。　　英語ソフトですが、直感的に操作できます。　またフリーソフトで、メニューも少ないため操作は難しくありません。　　WEBにアップしたければ、Flashに変換すれば、サイト上で再生できます。　またAVI形式にした場合は、DVDに焼くこともできるので、ソフトの　利用価値は高いです。　　このソフト、もともと、市価3万円以上で販売されているCAMTASIAなどの　商用ソフトの元になったGPLライセンスのソフトウェアだそうです。　  [主な機能]   ★デスクトップ内の任意範囲の動画キャプチャ(同時録音可能)  ★シンプルな操作画面  ★動画(AVI)と音声(WAV)の分割保存  ★Flash形式での出力  ★Flash形式でのフレームレート任意設定  ★Flash動画の最後で任意のサイトへ飛ばすこと(リダイレクト)が可能  ★AVI形式での出力により、簡単DVD保存   日本語版がこちらにありました。http://nonn-et-twk.net/twk/CamStudio/【著作権者】RenderSoft　氏【対応OS】Windows XP/Me/2000/98/NT 【ソフト種別】フリーソフト【バージョン】1.0 【サイト】http://www.rendersoftware.com/【ダウンロード】こちらはFirefox対応版http://www.vector.co.jp/soft/cmt/winnt/art/se435699.htmlCamStudioダウンロードダウンロードしたファイルを解凍します。解凍したフォルダの中のインストーラが起動しますので、使用許諾に同意します。どこにインストールするか聞いてきますが、そのままでOKですので、Startボタンをクリック。インストールが始まります。完了です。OKをクリックします。インストール完了すると、デスクトップ上にCamStudioのショートカットアイコンが作成されています。アイコンをクリックして起動。（あるいは、スタートメニュー→プログラム→「CamStudio」と選択してプログラムをクリック） 起動画面です。CamStudioボタンの説明</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>あるもの de クッキング冷蔵庫にあるものから作れそうな料理名をリストアップ</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pcgenki.com/soft2/arucooking.htm" />
		<id>tag:pcgenki.com,2008:/soft2/arucooking.htm</id>
		<modified>2008-07-22T17:17:04+09:00</modified>
		<issued>2008-05-10T16:09:02+09:00</issued>
		<created>2008-05-10T16:09:02+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[疲れて、買い物に行く気がしない。<br>かといって、店やものを取る気もしない。<br><br>そんな時、冷蔵庫にある食材から、作れそうな料理のリストを示してくれます。<br><br>主婦だけでなく単身赴任のご主人や、今年一人暮らしを始めた学生などにも<br>おすすめしたいソフトです。<br><br>ソフトはダウンロード後解凍するだけですぐに使えます。<br><br>起動したら、一番上の「あるもの de クッキング」ボタンをクリックします。食材選択フォームから、残り物の食材にチェックを入れて、<br>決定をクリックします。<br><br>料理方法フォー...]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://pcgenki.com/"><![CDATA[疲れて、買い物に行く気がしない。<br>
かといって、店やものを取る気もしない。<br>
<br>
そんな時、冷蔵庫にある食材から、作れそうな料理のリストを示してくれます。<br>
<br>
主婦だけでなく単身赴任のご主人や、今年一人暮らしを始めた学生などにも<br>
おすすめしたいソフトです。<br>
<br>
ソフトはダウンロード後解凍するだけですぐに使えます。<br>
<br>
起動したら、一番上の「あるもの de クッキング」ボタンをクリックします。食材選択フォームから、残り物の食材にチェックを入れて、<br>
決定をクリックします。...]]></content>
		<dc:subject>,</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>MailDiskメールボックスを仮想フォルダとして扱えるようにするソフト</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pcgenki.com/soft/maildisk.htm" />
		<id>tag:pcgenki.com,2008:/soft/maildisk.htm</id>
		<modified>2008-07-22T17:17:04+09:00</modified>
		<issued>2008-05-09T23:25:26+09:00</issued>
		<created>2008-05-09T23:25:26+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[<span class="ol">仮想フォルダとしてメールサーバをファイル置き場にする</span> <span class="dred"> </span><br><span class="ol"></span>USBでデータを持ち歩く場合は、紛失などの事故に備えて、重要なファイルは<br>ネットサービス上にバックアップしておくと安全です。<br><br>保存先は、数ギガのメールボックスが無料で使える大容量のGmailなどのサービスがいいでしょう。<br><br>Googleが提供するGmailなら、ある日突然使えなくなり、ファイルもなくなるなんてことも一番ありえないからです。<br><br>USBでデータを持ち歩かなくて...]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://pcgenki.com/"><![CDATA[<span class="ol">仮想フォルダとしてメールサーバをファイル置き場にする</span> <span class="dred"> </span><br>
<span class="ol"></span>USBでデータを持ち歩く場合は、紛失などの事故に備えて、重要なファイルは<br>
ネットサービス上にバックアップしておくと安全です。<br>
<br>
保存先は、数ギガのメールボックスが無料で使える大容量のGmailなどのサービスがいいでしょう。<br>
<br>
Googleが提供するGmailなら、ある日突然使えなくなり、ファイルもなくなるなんてことも一番ありえないからです。<br>
<br>
USBでデータ...]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>Virtual Desktop for Win32</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pcgenki.com/soft2/virtual.htm" />
		<id>tag:pcgenki.com,2008:/soft2/virtual.htm</id>
		<modified>2008-07-22T17:17:04+09:00</modified>
		<issued>2008-03-21T23:11:00+09:00</issued>
		<created>2008-03-21T23:11:00+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[みなさんはデスクトップが狭いと感じることはありませんか？<br><br>いろいろなソフトを起動すると、デスクトップの作業領域が限られているため、ウインドーでいっぱいになり配置や大きさ調節しなければなりませんね。<br><br>今日は管理人グッチが毎日している、状況を想像してもらいます。 <br><br>Webブラウザーでホームページを見つつ、メールを書きつつ、<br>音声ファイルを再生しながら、ホームページも作成しているといったように、<br>パソコンでさまざまなアプリケーションを使って作業しているいるわけですが、<br>デスクトップ...]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://pcgenki.com/"><![CDATA[みなさんはデスクトップが狭いと感じることはありませんか？<br>
<br>
いろいろなソフトを起動すると、デスクトップの作業領域が限られているため、ウインドーでいっぱいになり配置や大きさ調節しなければなりませんね。<br>
<br>
今日は管理人グッチが毎日している、状況を想像してもらいます。 <br>
<br>
Webブラウザーでホームページを見つつ、メールを書きつつ、<br>
音声ファイルを再生しながら、ホームページも作成しているといったように、<br>
パソコンでさまざまなアプリケーションを使って作業しているいるわけですが、...]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>Okoshiyasu2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pcgenki.com/soft2/okosiyasu.htm" />
		<id>tag:pcgenki.com,2008:/soft2/okosiyasu.htm</id>
		<modified>2008-07-22T17:17:04+09:00</modified>
		<issued>2008-03-15T18:53:36+09:00</issued>
		<created>2008-03-15T18:53:36+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[音声ファイルを再生しながら議事録をまとめたり、メモを取ったりするときには、一般的な音楽プレーヤーよりも専用のソフト使用したほうが便利です。<br><br>最近は、さすがにテープを使うことはないと思いますが、ICレコーダーで録音した音声ファイルをパソコンに入れて、再生しながら「テープ起こし」をすることがあるかと思います。<br><br>そんな時、定番のWindows Media PlayerやiTunesのような音楽プレーヤーではなく「テープ起こし用」に便利なキーボードショートカットを搭載しているこokoshiyasu2を使ってみましょう。<br><br>この...]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://pcgenki.com/"><![CDATA[音声ファイルを再生しながら議事録をまとめたり、メモを取ったりするときには、一般的な音楽プレーヤーよりも専用のソフト使用したほうが便利です。<br>
<br>
最近は、さすがにテープを使うことはないと思いますが、ICレコーダーで録音した音声ファイルをパソコンに入れて、再生しながら「テープ起こし」をすることがあるかと思います。<br>
<br>
そんな時、定番のWindows Media PlayerやiTunesのような音楽プレーヤーではなく「テープ起こし用」に便利なキーボードショートカットを搭載しているこokoshiyasu2を使ってみましょう。<br>
<br>
このソフトを使うと、たとえばテキストエディタで、メモを取りながら、<br>
ウィンドウを切り替えずに、キーボードでプレイヤーを一時停止させたり、<br>
早送りをしたりなどの操作ができるのです。<br>
<br>
Okoshiyasu2は、ショートカットに好きなキーを設定できます。<br>
とはいえ、文字入力に使うようなキーを単独で指定するのではなく、文章入力に関係のなさそうなキーを指定したほうが、誤動作がなくていいです。<br>
<br>
さらに、早送りと巻き戻しの一回あたりの秒数を指定できたり、一時停止後に再生したときは、自動的に再生開始位置を数秒戻ったところにから再生するように設定することができ、その秒数も自由に決めらます。<br>
<br>
また、再生速度や音程を変更することができるのも優れていると思います。<br>
聞き取りにくいときは、ゆっくり再生させるなど、応用ができます。<br>
<br>
対応する音声ファイル形式は、mp3, wav, wma, oggです。<br>
...]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>「YouTube＆ニコニコ動画 ツールバー」IE用ツールバーYouTubeとニコニコ動画を検索＆ダウンロードするツールバー</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pcgenki.com/soft3/yntoolbar.htm" />
		<id>tag:pcgenki.com,2008:/soft3/yntoolbar.htm</id>
		<modified>2008-07-22T17:17:04+09:00</modified>
		<issued>2008-03-13T09:28:02+09:00</issued>
		<created>2008-03-13T09:28:02+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[Internet Explorerを使っている方には便利なツールバーです。<br><br>YouTubeとニコニコ動画をよく見る方、あるいは、簡単に動画をダウンロードしたい方におすすめソフトです。<br><br>キーワードを入力すると、両方のサイトの動画を検索できます。<br><br>また、動画ページの表示中にダウンロードボタンを押せば、その動画のFLVファイルをダウンロードすることができます。<br><br>動画ダウンロード中は、ウィンドウを閉じてはいけません。<br>また、ニコニコ動画ではコメント表示のない元の動画がダウンロードされます。<br><br>検索した...]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://pcgenki.com/"><![CDATA[Internet Explorerを使っている方には便利なツールバーです。<br>
<br>
YouTubeとニコニコ動画をよく見る方、あるいは、簡単に動画をダウンロードしたい方におすすめソフトです。<br>
<br>
キーワードを入力すると、両方のサイトの動画を検索できます。<br>
<br>
また、動画ページの表示中にダウンロードボタンを押せば、その動画のFLVファイルをダウンロードすることができます。<br>
<br>
動画ダウンロード中は、ウィンドウを閉じてはいけません。<br>
また、ニコニコ動画ではコメント表示のない元の動画がダウンロードされます...]]></content>
		<dc:subject>HTM</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>定番「Googleデスクトップグーグルデスクトップ」</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://pcgenki.com/soft2/desktop.htm" />
		<id>tag:pcgenki.com,2008:/soft2/desktop.htm</id>
		<modified>2008-07-22T17:17:04+09:00</modified>
		<issued>2008-02-21T23:29:56+09:00</issued>
		<created>2008-02-21T23:29:56+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[Googleでウェブ検索する場合と同じように、インターネットに接続すること  なくユーザーが自分のパソコン内の情報を検索できるソフトです。<br><br>Googleデスクトップ検索で検索できるファイルは、電子メールをはじめ、<br>Microsoft Officeで作成されたファイル、PDF、音楽、画像、ビデオファイ<br>ルなどがあり、検索速度や検索結果の品質もウェブ検索と同様の快適さ。 <br><br>このようなサービスの場合、情報漏洩が心配ですが、ユーザーが、<br>デスクトップ検索を使って自分のパソコン内を検索しても、パソコン内の<br>情報がインタ...]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://pcgenki.com/"><![CDATA[Googleでウェブ検索する場合と同じように、インターネットに接続すること  なくユーザーが自分のパソコン内の情報を検索できるソフトです。<br>
<br>
Googleデスクトップ検索で検索できるファイルは、電子メールをはじめ、<br>
Microsoft Officeで作成されたファイル、PDF、音楽、画像、ビデオファイ<br>
ルなどがあり、検索速度や検索結果の品質もウェブ検索と同様の快適さ。 <br>
<br>
このようなサービスの場合、情報漏洩が心配ですが、ユーザーが、<br>
デスクトップ検索を使って自分のパソコン内を検索しても、パソコン内の<br>
情報がインターネットを介してGoogleに送られることはないとのこと。<br>
<br>
ハードディスク内のファイル検索機能に加えて、デスクトップに新着メール<br>
